Rhestr Prisiau Gweithgareddau
Mae'r Cerdyn Actif ar gael am 拢13.50 y flwyddyn.
| Gweithgaredd | Myfyriwr 精东传媒 | Staff / Cerdyn Actif | Talu fesul sesiwn |
|---|---|---|---|
| Dosbarth Ymarfer | 拢7.50 | 拢8.00 | 拢9.00 |
| Sesiwn yn y Gampfa | 拢7.50 | 拢8.00 | 拢9.00 |
| Cynefino Di-Aelod | 拢13.50 | 拢13.50 | 拢13.50 |
| Cwrt Sboncen (45 munud) | 拢9.00 | 拢10.00 | 拢11.50 |
| Badminton (55 munud) | 拢9.00 | 拢10.00 | 拢11.50 |
| Tennis Bwrdd (55 munud) | 拢9.00 | 拢10.00 | 拢11.50 |
| Cwrt Tennis (Dan do) | 拢10.00 | 拢11.00 | 拢12.50 |
| Cawod | 拢3.00 | 拢3.00 | 拢3.00 |
| Llogi Raced | 拢3.00 | 拢3.00 | 拢3.00 |
| Llogi P锚l droed | 拢3.00 | 拢3.00 | 拢3.00 |
| P锚l fasged Hanner Neuadd | 拢17.50 | 拢19.50 | 拢21.50 |
| Gweithgaredd | Clwb Myfyrwyr | Clwb Staff / Ieuenctid | Clwb Oedolion |
|---|---|---|---|
| 3G Treborth - G锚m | 拢121.00 | 拢122.00 | 拢133.00 |
| 3G Treborth - Maes Llawn 1 awr | 拢78.00 | 拢79.00 | 拢81.50 |
| 3G Treborth - 1/2 Maes 1 awr | 拢45.00 | 拢47.00 | 拢50.50 |
| 1/2 Neuadd Chwaraeon 1 | 拢28.50 | 拢33.00 | 拢44.00 |
| Neuadd Chwaraeon Llawn 1 | 拢41.00 | 拢47.00 | 拢59.00 |
| 1/2 Neuadd Chwaraeon 2 | 拢24.00 | 拢26.00 | 拢31.50 |
| Neuadd Chwaraeon Llawn 2 | 拢37.00 | 拢40.00 | 拢52.00 |
| Cwrt P锚l-rwyd (D么m Chwaraeon) | 拢25.00 | 拢26.00 | 拢29.00 |
| D么m Llawn | 拢46.00 | 拢49.00 | 拢61.00 |
| Neuadd Chwaraeon Llawn (Safle鈥檙 Normal) | 拢36.00 | 拢40.00 | 拢52.00 |
| Gampfa Safle鈥檙 Normal | 拢26.00 | 拢27.00 | 拢29.00 |
| 1/2 Maes Pob Tywydd (1 awr) | 拢33.00 | 拢34.00 | 拢46.00 |
| Maes Pob Tywydd Llawn (1 awr) | 拢47.00 | 拢49.00 | 拢59.00 |
| Maes Pob Tywydd Llawn (120 munud) | 拢85.00 | 拢86.00 | 拢106.00 |
| Cae Glaswellt (120 munud) | 拢122.00 | 拢122.00 | 拢133.00 |
| Ystafell Ddosbarth (1 awr) | 拢18.50 | 拢18.50 | 拢21.00 |
| Cyfradd Diwrnod Ystafell Ddosbarth (8 awr) | 拢101.00 | 拢101.00 | 拢121.00 |
| Defnydd Llwybr Unigol | 拢3.00* | 拢3.00* | 拢3.00* |
*Yn amodol ar argaeledd (cysylltwch 芒'r dderbynfa ar 01248 382571 i wneud taliad ar gyfer defnydd trac).
Prisiau Aelodaeth
Aelodaeth Myfyrwyr
| Campfa yn Unig | Campfa a Dosbarthiadau | |
| Myfyrwir yn fisol | 拢30.00 | |
| Myfyriwr 精东传媒 9 mis | 拢99* | 拢164 |
| *Uwchraddio aelodaeth dosbarth | 拢65 | |
| Aelodaeth Clwb UA | 拢75 | 拢140 |
Aelodaeth y Cyhoedd
| Campfa yn Unig | Campfa a Dosbarthiadau | |
| Golau glas (Yn fisol) | 拢33.00 | |
| Myfyriwr Allanol (Yn fisol) | 拢33.00 | |
| Dros 60 (Yn fisol) | 拢33.00 | |
| Y Cyhoedd (6 Mis) | 拢205.00 | |
| Y Cyhoedd (Yn fisol) | 拢42.00 | |
| Aelodaeth Ieuenctid (Yn fisol) | 拢20.00 | |
| Yn wythnosol | 拢15.00 | 拢20.00 |
Aelodaeth Staff
| Campfa yn Unig | Campfa a Dosbarthiadau | |
| Cyflog Staff | 拢22.00 | 拢24.00 |
| Staff yn fisol | 拢33.00 |
Sut i Ymaelodi
Edrychwch ar y tudalennau isod am fanylion ymaelodi.
Gwybodaeth Bwysig
- Mae aelodaeth myfyrwyr yn parhau 9 mis calendr o ddyddiad ei brynu
- Gall Aelodau Blynyddol y gampfa a deiliaid Cerdyn Actif archebu hyd at 7 diwrnod o flaen llaw, a thalu ar ol cyrraedd
- Os nad ydych yn aelod, gellwch archebu 7 diwrnod o flaen llaw, ond rhaid iddynt dalu o flaen llaw
- Rhaid i bob defnyddiwr y Wal Ddringo gael Cerdyn Actif
- Gwiriwch ein horiau agor, yn enwedig ar adegau gwyliau